|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
LCD Size: | 1.12inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
การแก้ไข: | 50 (H) RGB X 160 (V) | Dot pitch: | 0.2184 (H) x 0.2184(V) um |
พื้นที่ทํางาน: | 8.49 (h) x 27.17 (v) มม. | Module size: | 10.8(H) x 32.18(V) x2.11(D) mm |
การจัดสี: | RGB Vtertical Stripe | Interface: | SPI4 LINE |
ไดรฟ์ไอซี: | GC9D01 | Luminance(cd/m2): | 300 (TYP) |
ดูทิศทาง: | ดูทั้งหมด | Backlight: | 1 White LED |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -30℃~+ 80℃ |
Weight: | 1.1g |
โมดูล LCD TFT ขนาด 1.12 นิ้วที่มีคุณภาพสูง พร้อมความละเอียด 50 × 160 จุด, GC9D01 ไดรฟ์ IC, และอินเตอร์เฟซ SPI ด้วยการปั่น 13-pin
T0112KTBIG41 เป็นโมดูล TFT LCD 50RGB × 160 ด็อตเมทริกซ์ประกอบด้วยแพนล TFT LCD, ไดรเวอร์ ICs, FPC และหน่วยแสงเบื้องหลังโมดูลจอที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ถูกออกแบบมาสําหรับการใช้งานที่ต้องการขนาดเล็กและความเห็นที่ดี.
ไม่ | สัญลักษณ์ | คําอธิบาย |
---|---|---|
1 | NC | ไม่มีการเชื่อมต่อ |
2 | NC | ไม่มีการเชื่อมต่อ |
3 | SDA | ปินเข้า/ออกของ SPI |
4 | SCL | สัญญาณรีเซ็ต (แอคทีฟลอย) สําหรับการเริ่มต้นอุปกรณ์ |
5 | RS | การแสดงข้อมูล/ปินการเลือกคําสั่งในอินเตอร์เฟซลําดับ 4 เส้น |
6 | กําหนดใหม่ | สัญญาณการรีเซ็ตอุปกรณ์ (การทํางานต่ํา) |
7 | CS | ปินการเลือกชิป (เปิดต่ํา ปิดสูง) |
8 | GND | พลังงานพื้นดิน |
9 | NC | ไม่มีการเชื่อมต่อ |
10 | VDD | พลังงานไฟฟ้าสําหรับ Analog |
11 | LEDK | แคทโดด LED |
12 | LEDA | แอนโด LED |
13 | GND | พลังงานพื้นดิน |
ผู้ติดต่อ: Mr. james
โทร: 13924613564
แฟกซ์: 86-0755-3693-4482