|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Size: | 10.1TFT | บริการตามสั่ง: | FPC, CTP (แผงสัมผัสแบบ capacitive), RTP (แผงสัมผัสตัวต้านทาน), นิยามพิน, การบรรจุ, บอร์ด HD-MI |
---|---|---|---|
Resolution: | 1200(horizontal)*1920(Vertical) | Interface: | MIPI |
ประเภทการเชื่อมต่อ: | ขั้วต่อ | Color Depth: | 16.7M |
Technology type: | a-Si | Pixel Configuration: | R.G.B.-Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Driver IC: | OTA7290B |
Surface Treatment: | HC | Viewing Direction: | ALL |
LCM (W x H x D) (mm): | 162.32X243.58*4.75 | พื้นที่ใช้งาน (มม.): | 216.576x135.36 |
With /Without TSP: | Without TSP | ตัวเลข LED: | 32LEDS (8*4) |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -30 ℃ ~ 80 ℃ |
luminance: | 400cd/m2 | ||
เน้น: | โมดูลจอ LCD ขนาด 1200 X 1920 tft,10โมดูลจอ LCD TFT ขนาด 1 นิ้ว,โมดูลจอ TFT อินเตอร์เฟซ MIPI |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ขนาด | 10.1tft |
บริการที่กำหนดเอง | FPC, CTP (แผงสัมผัสแบบ capacitive), RTP (แผงสัมผัสตัวต้านทาน), นิยามพิน, การบรรจุ, บอร์ด HD-MI |
ปณิธาน | 1200 (แนวนอน)*1920 (แนวตั้ง) |
ส่วนต่อประสาน | mipi |
ประเภทเชื่อมต่อ | ตัวเชื่อมต่อ |
ความลึกสี | 16.7m |
ประเภทเทคโนโลยี | A-Si |
การกำหนดค่าพิกเซล | แถบ RGB-Vertical |
โหมดแสดงผล | ปกติสีดำ |
ไดรเวอร์ IC | OTA7290B |
การรักษาพื้นผิว | HC |
การดูทิศทาง | ทั้งหมด |
LCM (W X H X D) (มม.) | 162.32x243.58*4.75 |
พื้นที่ใช้งาน (มม.) | 216.576x135.36 |
มี /ไม่มี TSP | ไม่มี TSP |
หมายเลข LED | 32LEDS (8*4) |
อุณหภูมิการทำงาน | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -30 ℃ ~ 80 ℃ |
ความส่องสว่าง | 400CD/M2 |
โมดูลจอแสดงผล TFT ขนาด 10.1 นิ้วนี้มีความละเอียดสูง 1200 × 1920 พิกเซลพร้อมอินเทอร์เฟซ MIPI 40 พิน ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการมองเห็นที่เหนือกว่ามันมอบภาพที่คมชัดและละเอียดด้วยการทำซ้ำสีที่แม่นยำ
เลขที่ | เครื่องหมาย | คำอธิบาย |
---|---|---|
1 | gnd | พื้น |
2-4 | ledk | แคโทดแบ็คไลท์ |
5 | NC | NC |
6-8 | Leda | แอโนดแบ็คไลท์ |
9 | NC | NC |
10 | TP-VDD | แหล่งจ่ายไฟ TP |
11 | tp-ret | TP รีเซ็ตพินสำหรับ |
12 | tp-int | การสื่อสาร TP ขัดจังหวะสำหรับ |
13 | TP-SDA | อินพุตข้อมูล TP SPI |
14 | TP-SCL | นาฬิกา TP SPI |
15 | gnd | พื้น |
16-17 | NC | NC |
18-20 | VDD3.3V | แหล่งจ่ายไฟ |
21 | gnd | พื้น |
22 | d0p | MIPI DSI นาฬิกาคู่ต่างกัน |
23 | D0N | MIPI DSI นาฬิกาคู่ต่างกัน |
24 | gnd | พื้น |
25 | d1p | MIPI DSI นาฬิกาคู่ต่างกัน |
26 | D1N | MIPI DSI นาฬิกาคู่ต่างกัน |
27 | gnd | พื้น |
28 | clkp | MIPI DSI นาฬิกาคู่ต่างกัน |
29 | Clkn | MIPI DSI นาฬิกาคู่ต่างกัน |
30 | gnd | พื้น |
31 | D2P | MIPI DSI นาฬิกาคู่ต่างกัน |
32 | D2N | MIPI DSI นาฬิกาคู่ต่างกัน |
33 | gnd | พื้น |
34 | D3P | MIPI DSI นาฬิกาคู่ต่างกัน |
35 | D3N | MIPI DSI นาฬิกาคู่ต่างกัน |
36 | gnd | พื้น |
37 | BIST-NC | NC |
38 | รีเซ็ต | รีเซ็ตพิน |
39 | LCD-ID0 | วงจร LCD_ID |
40 | LCD-ID1 | วงจร LCD_ID |
41-44 | NC | NC |
45 | gnd | พื้น |
พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
LED ปัจจุบัน (ถ้า) | 60 | 80 | 100 | MA | หมายเหตุ 1, 2, 3 |
แรงดันไฟฟ้า LED (VF) | 22.4 | 24 | 25.6 | V |
ผู้ติดต่อ: Mr. james
โทร: 13924613564
แฟกซ์: 86-0755-3693-4482